Monday, September 28, 2009

FBS Garrison Poll Week 5

Ranking , Record, Previous



1. Florida (4-0, 2-0) 1

2. Alabama (4-0, 1-0) 3

3. Boise State (4-0, 1-0) 9

4. Texas (4-0, 1-0) 2

5. USC (3-1, 1-1) 6

6. Oklahoma (2-1, 0-0) 11

7. Iowa (4-0, 1-0) nr

8. Virginia Tech (3-1, 1-0) 20

9. Oregon (3-1, 1-0) nr

10. LSU (4-0, 1-0) 12

11. Ohio State (3-1, 1-0) nr

12.TCU (3-0, 0-0) 16

13. Cincinnati (4-0, 0-0) 17

14. Houston (3-0, 0-0) nr

15. Oklahoma State (3-1, 0-0) 7

16. Georgia (3-1, 2-0) 19

17. Miami,Fla (2-1, 2-1) 13

18. BYU (3-1, 1-0) 10

19. South Carolina (3-1, 1-1) nr

20. California (3-1, 0-1) 4

21. Michigan (4-0, 1-0) nr

22. UCLA (3-0, 0-0) nr

23. Georgia Tech (3-1, 2-1) 14

24. Penn State (3-1, 0-1) 8

25. Missouri (4-0, 0-0) 25

Big Games on Sat 10/3.... LSU @ GA 12:30 CBS, OK @ Mia 5:00 ABC, USC @ Cal 5:00 ABC


Thursday, September 10, 2009

FBS Garrison Poll Week 2

Ranking Previous
1. Florida (1-0) 1
2. Texas (1-0) 2
3. Alabama (1-0) 5
4. California (1-0) 6
5. Mississippi (1-0) 4
6. USC (1-0) 7
7. Oklahoma State (1-0) 11
8. Penn State (1-0) 9
9. Boise State (1-0) 13
10.BYU (1-0) 19
11. Oklahoma (0-1) 3
12. LSU (1-0) 8
13. Miami, Fla (1-0) 25
14. Georgia Tech (1-0) 15
15. Utah (1-0) 17
16. TCU (1-0) 18
17. Cincinnati (1-0) NR
18. North Carolina (1-0) 16
19. Georgia (0-1) 12
20. Virginia Tech (0-1) 15
21. Kansas (1-0) 21
22. Notre Dame (1-0) 22
23. Oregon State (1-0) 20
24. Nebraska (1-0) NR
25. Missouri (1-0) NR

Saturday, September 5, 2009

FBS College Football Garrison Poll week 1

1. Florida (0-0)
2. Texas (0-0)
3. Oklahoma (0-0)
4. Mississippi (0-0)
5. Alabama (0-0)
6. California (0-0)
7. USC (0-0)
8. LSU (0-0)
9. Penn State (0-0)
10. Ohio State (0-0)
11. Oklahoma State (0-0)
12. Georgia (0-0)
13. Boise State (1-0)
14. Georgia Tech (0-0)
15. Virginia Tech (0-0)
16. North Carolina (0-0)
17. Utah (1-0)
18. TCU (0-0)
19. BYU (0-0)
20. Oregon State (0-0)
21. Kansas (0-0)
22. Notre Dame (0-0)
23. Illinois (0-0)
24. Rutgers (0-0)
25. Miami,Fla. (0-0)

others receiving consideration: Florida St., Nebraska, Cincinnati, Michigan St., Iowa, South Carolina, Oregon